Transparencia
Denuncias por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021.
Año 2022
Actualizado al: 15/12/22
No. | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2022 | En el mes de enero el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el ISSSTE | |||||
18 | 2022 | DIT 0014/2022 | “En la información reportada por el ISSSTE en la fracción XXVIII del articulo 70 de la ley de transparencia, 1o. 2o. 3o y 4o. trimestres de 2020 y 1o. 2o. y 3o trimestres de 2021, cargan contratos de servicios profesionales con versiones publicas escaneadas y testadas, pero suben las sesiones del Comité de transparencia que aprobaron esas versiones. Estan violando la ley. Eso pasa en sus distintas oficinas regionales, turissste, fovissste, pensionissste, etc.” (sic) | Fundada | DIT 0014/2022 | 09/02/2022 | |
19 | 2022 | DIT 0072/2022 | “Intente consultar la resolución CT/2101/2021 de fecha 14 de diciembre del 0121 y no esta actualizado el sistema” (sic) | Parcialmente fundada | DIT 0072/2022 | 23/02/2022 | |
20 | 2022 | DIT 0095/2022 | “Si bien, en algunos trámites se menciona que se realiza de manera presencial, no se encuentran publicados los formatos para los mismos, ejemplo de ellos el trámite de designación de beneficiarios” (sic) | Parcialmente fundada | DIT 0095/2022 | 09/03/2022 | |
21 | 2022 | DIT 0173/2022 | “No contiene las actas de hechos de las sesiones del Comité de Transparencia del 2021”. (sic) | Fundada | DIT 0173/2022 | 26/04/2022 | |
22 | 2022 | DIT 0366/2022 | “No aparece la información correspondiente al periodo del año 2018” (sic) | Infundada | DIT 0366/2022 | 18/05/2022 | |
23 | 2022 | DIT 0429/2022 | “La liga de información respecto a los contratos de adjudicación directa por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del ejercicio fiscal 2021, no se puede abrir, está bloqueada.” (sic) | Fundada | DIT 0429/2022 | 01/06/2022 | |
24 | 2022 | DIT 0551/2022 | “No abren los enlaces del fondo de la vivienda "Hipervínculo al documento del contrato y anexos, versión pública si así corresponde" tal y como el siguiente: https://issste.sharepoint.com/:b:/s/transparencia/ud/fovissste /Ed5Btc65_ZJIiSpu59XufRkBinOwB01GT1ldTYUwcENbtQ?e=JAnlCE”. (sic) | Infundada | DIT 0551/2022 | 29/06/2022 | |
25 | 2022 | DIT 0556/2022 | “Al momento de buscar en "Organización interna y funcionamiento", en cualquier enlace paraobtener información, me direcciona a un documento con información del FOVISSSTE, no del ISSSTE. Buscaba información de la estructura organizacional del año 2020, pero no existe.” (sic) | Infundada | DIT 0556/2022 | 06/07/2022 | |
26 | 2022 | DIT 0557/2022 | “No existe información del "área de transparencia" para el 2020 ni 2021. Para el año 2022 sí existe información de 1 área de transparencia, no obstante, al darle click en "Ver detalle" de: "Nombre y cargos del personal habilitado", no existe ningún registro.” (sic) | Fundada | DIT 0557/2022 | 06/07/2022 | |
27 | 2022 | DIT 0670/2022 | “NO SE ENCUENTRA COMPLETA LA ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO.” (sic) | Fundada | DIT 0670/2022 | 24/08/2022 | |
28 | 2022 | DIT 0768/2022 | “No esta completa la información correspondiente a la tabla de experiencia laboral como es el caso del servidor público Antolin Pineda García entre otros” (sic) | Fundada | DIT 0768/2022 | 21/09/2022 | |
29 | 2022 | En el mes de octubre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el ISSSTE | |||||
30 | 2022 | DIT 0899/2022 | “Los hipervínculos de los informes de 2021 y 2022 no llevan a ningún documento.”. (sic) | Infundada | DIT 0899/2022 | 10/11/2022 | |
31 | 2022 | DIT 0958/2022 | “Al consultar las ligas de las sesiones del consejo (ordinario y extraordinario) el vinculo remite a una página del Issste en el que se solicita un password o clave de acceso con lo cual se violenta la máxima de transparencia de información, rendición de cuentas y públicidad de las acciones de gobierno”. (sic) | Fundada | DIT 0958/2022 | 23/11/2022 | |
32 | 2022 | DIT 1024/2022 | “No hay registros alguno de los contratos que se dieron en 2017-2018 y parte de 2019. El Instituto argumenta que de igual manera no se encuentran registros de los contratos en sus archivos físicos y electrónicos.” (sic) | Infundada | DIT 1024/2022 | 14/12/2022 |
última actualización: 17 de agosto de 2023, Alma Gabriela Gómez Sánchez