Transparencia
Denuncias por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021.
Año 2024
Actualizado al: 06/11/2024
No. | Año | Obligación de transparencia denunciada (artículo, fracción, inciso) | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 2024 | Artículo 70, Fracción VII | DIT 0732/2023 | “La informacion curricular de los funcionarios se debe actualizar cada trismestre, y en este caso se encuentra publicado hasta el segundo trimestre, cuando ya nos encontramos en noviembre. Solicito una actualización” (sic) | 17/01/2024 | Infundada | DIT 0732/2023 | |
47 | 2024 | Durante el mes de febrero el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el ISSSTE | ||||||
48 | 2024 | Durante el mes de marzo el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el ISSSTE | ||||||
49 | 2024 | Durante el mes de abril el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el ISSSTE | ||||||
50 | 2024 | Artículo 70, Fracción 8, Inciso a | DIT 0175/2024 | “No se ha cumplido con las obligaciones de transparencia de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo:70, Fracción:VIIIm para el trimestre 1 del 2024” (sic) | 22/05/2024 | Infundada | DIT 0175/2024 | |
51 | 2024 | Durante el mes de junio el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el ISSSTE | ||||||
52 | 2024 | Durante el mes de julio el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el ISSSTE | ||||||
53 | 2024 | Durante el mes de agosto el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el ISSSTE | ||||||
54 | 2024 | Durante el mes de septiembre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el ISSSTE | ||||||
55 | 2024 | Artículo 70, Fracción XVII | DIT 0333/2024 | “Falta de Información del personal contratado en el año 2024 con base de trabajo y ejercicio anteriores con bajo contrato de Interinatos y Guardias y Suplencias sin contar con Cedula Profesional como parte del perfil requerido en la Contratación. Por lo que al consultar la información publica no se encontró dato alguno de dicha contratación y si se cuenta con cedula profesional para el ejercicio. Adjunto información solicitada por ventanilla electrónica donde se indica la contratación de ese personal desde el 2019 sin contar con cedula profesional y con base trabajadora en enero del 2024, siendo expedida su cedula profesional en el mismo año” (sic) | 30/10/2024 | Infundada | DIT 0333/2024 |
Última Actualización: 12 de noviembre de 2024, Esther Hernández Hernández